Niet ingelogd
Je bent niet ingelogd, dus we kunnen geen gegevens tonen.
Kies voor inloggen om je gegevens te tonen.
Je bestellingen
| ordernr | datum | bedrag | betaalwijze | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 819236 | 14-07-2026 | 48,34 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819229 | 14-07-2026 | 38,49 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819227 | 14-07-2026 | 14,39 | rekening | in behandeling | rekening in behandeling |
| 819221 | 14-07-2026 | 20,89 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819219 | 14-07-2026 | 19,84 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819217 | 14-07-2026 | 119,00 | ideal | verstuurd op 14-07-2026 om 10:23 uur | ideal verstuurd op 14-07-2026 om 10:23 uur |
| 819215 | 14-07-2026 | 99,50 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819213 | 14-07-2026 | 140,30 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819211 | 14-07-2026 | 51,29 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819210 | 14-07-2026 | 139,50 | bancontact | wacht op betaling | bancontact wacht op betaling |
| 819209 | 14-07-2026 | 28,49 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819208 | 14-07-2026 | 36,59 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819207 | 14-07-2026 | 55,94 | ideal | verstuurd op 14-07-2026 om 10:54 uur | ideal verstuurd op 14-07-2026 om 10:54 uur |
| 819205 | 14-07-2026 | 43,34 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819204 | 14-07-2026 | 22,94 | bancontact | in behandeling | bancontact in behandeling |
| 819203 | 14-07-2026 | 45,49 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819202 | 14-07-2026 | 45,94 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819201 | 14-07-2026 | 59,89 | bancontact | verstuurd op 14-07-2026 om 10:27 uur | bancontact verstuurd op 14-07-2026 om 10:27 uur |
| 819200 | 14-07-2026 | 139,90 | ideal | verstuurd op 14-07-2026 om 10:37 uur | ideal verstuurd op 14-07-2026 om 10:37 uur |
| 819199 | 14-07-2026 | 43,79 | belfius | in behandeling | belfius in behandeling |
| 819198 | 14-07-2026 | 43,79 | bancontact | wacht op betaling | bancontact wacht op betaling |
| 819197 | 14-07-2026 | 14,89 | paypal | in behandeling | paypal in behandeling |
| 819196 | 13-07-2026 | 50,79 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819195 | 13-07-2026 | 28,79 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819192 | 13-07-2026 | 19,89 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819191 | 13-07-2026 | 65,79 | creditcard | in behandeling | creditcard in behandeling |
| 819190 | 13-07-2026 | 27,94 | creditcard | wacht op betaling | creditcard wacht op betaling |
| 819187 | 13-07-2026 | 13,79 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819186 | 13-07-2026 | 92,59 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 819185 | 13-07-2026 | 30,94 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
Berichten
| Ticket | Datum/tijd | Datum | Order | Onderwerp | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 208012 | 14-07-2026 10:52:55 | 14-07-2026 | 819109 | VZ819109/885470 | in behandeling |
| VZ819109/885470 | |||||
| 208009 | 00-00-0000 00:00:00 | 00-00-0000 | Custom Acrylic Displays for EU Retail & Boutique Stores | opgelost | |
| Custom Acrylic Displays for EU Retail & Boutique Stores | |||||
| 208008 | 14-07-2026 09:04:36 | 14-07-2026 | 819210 | bestelling | in behandeling |
| bestelling | |||||
| 208006 | 14-07-2026 08:27:40 | 14-07-2026 | Ons Street View-fotografieteam komt naar 's-Hertogenbosch | open | |
| Ons Street View-fotografieteam komt naar 's-Hertogenbosch | |||||
| 208004 | 14-07-2026 00:56:03 | 14-07-2026 | New order for Dacon-China from Ecuador | opgelost | |
| New order for Dacon-China from Ecuador | |||||
| 208003 | 13-07-2026 21:59:33 | 13-07-2026 | 819121 | annuleren | opgelost |
| annuleren | |||||
| 208002 | 13-07-2026 21:55:18 | 13-07-2026 | RE: Je bestelling is verzonden VZ818444/884703 | open | |
| RE: Je bestelling is verzonden VZ818444/884703 | |||||
| 208001 | 13-07-2026 21:03:00 | 13-07-2026 | dekwast.nl: ~€189/month untapped potential in one produ | opgelost | |
| dekwast.nl: ~€189/month untapped potential in one produ | |||||
| 207997 | 13-07-2026 17:47:51 | 13-07-2026 | grote spielatten | open | |
| grote spielatten | |||||






