Niet ingelogd
Je bent niet ingelogd, dus we kunnen geen gegevens tonen.
Kies voor inloggen om je gegevens te tonen.
Je bestellingen
| ordernr | datum | bedrag | betaalwijze | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 805959 | 12-03-2026 | 44,99 | ideal | geplaatst | ideal geplaatst |
| 805958 | 12-03-2026 | 193,45 | ideal | geplaatst | ideal geplaatst |
| 805957 | 12-03-2026 | 14,94 | ideal | geplaatst | ideal geplaatst |
| 805956 | 12-03-2026 | 302,35 | ideal | geplaatst | ideal geplaatst |
| 805953 | 12-03-2026 | 19,64 | paypal | geplaatst | paypal geplaatst |
| 805949 | 12-03-2026 | 45,59 | ideal | geplaatst | ideal geplaatst |
| 805944 | 12-03-2026 | 41,84 | ideal | geplaatst | ideal geplaatst |
| 805942 | 12-03-2026 | 15,44 | ideal | geplaatst | ideal geplaatst |
| 805941 | 12-03-2026 | 49,79 | rekening | verstuurd op 12-03-2026 om 17:49 uur | rekening verstuurd op 12-03-2026 om 17:49 uur |
| 805940 | 12-03-2026 | 38,19 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805939 | 12-03-2026 | 85,99 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805938 | 12-03-2026 | 30,94 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805935 | 12-03-2026 | 199,50 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805934 | 12-03-2026 | 39,89 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805932 | 12-03-2026 | 24,99 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805931 | 12-03-2026 | 17,69 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805930 | 12-03-2026 | 15,89 | bancontact | in behandeling | bancontact in behandeling |
| 805928 | 12-03-2026 | 16,89 | ideal | verstuurd op 12-03-2026 om 16:12 uur | ideal verstuurd op 12-03-2026 om 16:12 uur |
| 805927 | 12-03-2026 | 31,94 | ideal | verstuurd op 12-03-2026 om 16:57 uur | ideal verstuurd op 12-03-2026 om 16:57 uur |
| 805926 | 12-03-2026 | 16,89 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805924 | 12-03-2026 | 83,79 | bancontact | verstuurd op 12-03-2026 om 16:58 uur | bancontact verstuurd op 12-03-2026 om 16:58 uur |
| 805923 | 12-03-2026 | 127,15 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805922 | 12-03-2026 | 55,79 | ideal | in behandeling | ideal in behandeling |
| 805920 | 12-03-2026 | 40,79 | belfius | in behandeling | belfius in behandeling |
| 805918 | 12-03-2026 | 19,94 | ideal | verstuurd op 12-03-2026 om 16:10 uur | ideal verstuurd op 12-03-2026 om 16:10 uur |
| 805915 | 12-03-2026 | 55,49 | creditcard | verstuurd op 12-03-2026 om 16:11 uur | creditcard verstuurd op 12-03-2026 om 16:11 uur |
| 805913 | 12-03-2026 | 37,89 | ideal | verstuurd op 12-03-2026 om 16:09 uur | ideal verstuurd op 12-03-2026 om 16:09 uur |
| 805912 | 12-03-2026 | 23,49 | ideal | verstuurd op 12-03-2026 om 16:10 uur | ideal verstuurd op 12-03-2026 om 16:10 uur |
| 805911 | 12-03-2026 | 50,54 | ideal | verstuurd op 12-03-2026 om 16:09 uur | ideal verstuurd op 12-03-2026 om 16:09 uur |
| 805909 | 12-03-2026 | 18,94 | ideal | verstuurd op 12-03-2026 om 16:06 uur | ideal verstuurd op 12-03-2026 om 16:06 uur |
Berichten
| Ticket | Datum/tijd | Datum | Order | Onderwerp | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 204298 | 12-03-2026 20:04:05 | 12-03-2026 | ***Spam*** =?UTF-8?Q?=F0=9F=9A=AB_Ihr_Konto_wird_am_13._M=C3 | open | |
| ***Spam*** =?UTF-8?Q?=F0=9F=9A=AB_Ihr_Konto_wird_am_13._M=C3 | |||||
| 204295 | 12-03-2026 16:59:56 | 12-03-2026 | 804043 | bestelling beadalon draad | open |
| bestelling beadalon draad | |||||
| 204291 | 12-03-2026 14:47:36 | 12-03-2026 | ***Spam*** Topmiddel tegen pijn en zwelling. | opgelost | |
| ***Spam*** Topmiddel tegen pijn en zwelling. | |||||
| 204290 | 12-03-2026 14:40:44 | 12-03-2026 | ***Spam*** Topmiddel tegen pijn en zwelling. | opgelost | |
| ***Spam*** Topmiddel tegen pijn en zwelling. | |||||
| 204289 | 12-03-2026 14:48:59 | 12-03-2026 | Inpakken | open | |
| Inpakken | |||||
| 204288 | 12-03-2026 14:28:44 | 12-03-2026 | 805187 | is er al iets bekend | open |
| is er al iets bekend | |||||
| 204287 | 12-03-2026 14:22:41 | 12-03-2026 | 803860 | Gedeeltelijke levering | open |
| Gedeeltelijke levering | |||||
| 204286 | 12-03-2026 14:11:52 | 12-03-2026 | Aanvullende informatie nieuwe leverancier / PR100415 | in behandeling | |
| Aanvullende informatie nieuwe leverancier / PR100415 | |||||
| 204285 | 12-03-2026 14:07:20 | 12-03-2026 | Nazending van bestelling | open | |
| Nazending van bestelling | |||||
| 204284 | 12-03-2026 13:58:13 | 12-03-2026 | gerstaecker-nl, kunstburg-nl sell cheaper | opgelost | |
| gerstaecker-nl, kunstburg-nl sell cheaper | |||||
| 204283 | 12-03-2026 13:53:04 | 12-03-2026 | Weekactie 2612 Kangaro KTC bv | opgelost | |
| Weekactie 2612 Kangaro KTC bv | |||||

